Cennik - usługi internetowe| podłączenie do sieci kablowej | podłączenie do sieci radiowej |
| opłata instalacyjna - jednorazowa, bezzwrotna | 1 PLN | 122 PLN |
| abonament - opłata miesięczna | 61 PLN | 61 PLN |
| konta e-mail | bezpłatne | bezpłatne |
| miejsce na niekomercyjną stronę internetową | bezpłatne | bezpłatne |
Cennik - telefonia cyfrowa| wyszczególnienie | cena |
| 1. Przyłączenie do sieci teleinformatycznej każdego zakończenia sieci (+ bramka VoIP) | 146.40 PLN |
| 2. Przyłączenie do sieci teleinformatycznej każdego zakończenia sieci (bez bramki VoIP) | 1 PLN |
| 3. Instalacja usługi Fax2Email | 12.20 PLN |
| 4. Zmiana numeru telefonicznego | 48.80 PLN |
| 5. Ponowne włączenie usług uprzednio wyłączonych z powodu nieuregulowania należnych za usługi lub nieprzestrzegania innych postanowień regulaminu | 61 PLN |
| 6. Wydruk lub płyta CD na życzenie Abonenta ze szczegółowym wykazem zrealizowanych połączeń telefonicznych za dany okres rozliczeniowy dla jednego zakończenia sieci | 24.40 PLN |
| wyszczególnienie | pakiet VoIP |
| Abonament telefoniczny | 12.20 PLN |
| Fax2Email | 6.10 PLN |
| Przekazywanie połączeń | bez opłat za usługę; opłata za połączenie z numerem docelowym wg danej taryfy |
| Przekierowanie połączeń | bez opłat za usługę; opłata za połączenie z numerem docelowym wg danej taryfy |
| Połączenia trójstronne | wliczone w abonament |
| Połączenia oczekujące | wliczone w abonament |
| Prezentacja numeru dzwoniącego (CLIP) | wliczone w abonament |
| Prezentacja własnego numeru (CLIR) | wliczone w abonament |
| Blokowanie połączeń na wybrane numery | wliczone w abonament |
| Poczta Głosowa | wliczone w abonament |
| Ustawienie limitu połączeń telefonicznych | wliczone w abonament |
| Szczegółowy wykaz połączeń za dany okres rozliczeniowy dostępny przez Panel Klienta | wliczone w abonament |











